Dikkan Figure 29.K-PN10

Tıltıng Çekvalf
| Standart | DIN EN 593 - Çift Flanşlı |
|---|---|
| Flanştan Flanşa Uzunluk | DIN EN 558 Seri 14 (DIN 3202 F4) |
| Flanş Ölçüsü | EN 1092-2/B'ye uygun DIN Flanşları (DIN 2501) |
| Flanş Bağlantısı | PN 10 |
| Opsiyonlar | Kauçuk kaplama, Hidrolik damper |
Bize Ulaşın
Dikkan Valve
Kemalpaşa OSB Mah.
İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.
No:30 İç Kapı No:1,
Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Telefon: 0090 232 877 17 14
Fax: 0090 232 877 17 15
Sitenin tüm işlevlerini ve avantajlarını kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına ihtiyacınız vardır.
Kayıt Ol / Giriş Yap| Çalışma basıncı [bar] | Hidrostatik test basıncı [bar] | |||
|---|---|---|---|---|
| Çap | Basınç sınıfı | 120 ℃ | Gövde | Kaplama |
| DN 100 - DN 1400 | PN 10 | 10 | 15 | 11 |
| Dikkan Figür No. | 29.KK7.PN10 | 29.KK4.PN10 | 29.KK6.PN10 | |
|---|---|---|---|---|
| Parça No. | Komponent | GGG40 / X20Cr13 | GGG40 / AISI304 | GGG40 / AISI316 |
| 1 | Gövde | GGG40 | GGG40 | GGG40 |
| 2 | Disk | GGG40 | GGG40 | GGG40 |
| 3 | Mil | X20Cr13 | AISI304 | AISI316 |
| 4 | Tespit halkası | Çelik | Çelik | Çelik |
| 5 | Yatak burcu | Bronz + Delrin | Bronz + Delrin | Bronz + Delrin |
| 6 | Sızdırmazlık burcu | EPDM | EPDM | EPDM |
| 7 | Dış bağlantı elemanları | Çelik | Çelik | Çelik |
| 7 | İç bağlantı elemanları | A2 | A2 | A2 |
DN | Maks. Çalışma Basıncı [bar] | Flanş Bağlantısı | ØD | L | L1 | L2 | H1 | H2 | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 10 | PN10 | 220 | 190 | 180 | 216 | 138 | 180 | 35 |
125 | 10 | PN10 | 250 | 200 | 195 | 230 | 159 | 180 | 38 |
150 | 10 | PN10 | 285 | 210 | 215 | 250 | 178 | 230 | 43 |
200 | 10 | PN10 | 340 | 230 | 280 | 320 | 218 | 300 | 55 |
250 | 10 | PN10 | 395 | 250 | 325 | 370 | 259 | 355 | 100 |
300 | 10 | PN10 | 445 | 270 | 345 | 395 | 298,5 | 402,5 | 125 |
350 | 10 | PN10 | 505 | 290 | 375 | 415 | 350 | 402,5 | 155 |
400 | 10 | PN10 | 565 | 310 | 415 | 455 | 400 | 402,5 | 185 |
450 | 10 | PN10 | 615 | 330 | 465 | 510 | 417,5 | 450 | 235 |
500 | 10 | PN10 | 670 | 350 | 490 | 530 | 522,5 | 500 | 320 |
600 | 10 | PN10 | 780 | 390 | 595 | 625 | 605 | 555 | 400 |
700 | 10 | PN10 | 895 | 430 | 645 | 665 | 608 | 700 | 610 |
800 | 10 | PN10 | 1015 | 470 | 705 | 720 | 722,5 | 700 | 750 |
900 | 10 | PN10 | 1115 | 510 | 830 | 855 | 795,5 | 800 | 980 |
1000 | 10 | PN10 | 1230 | 550 | 930 | 860 | 887,5 | 850 | 1.200 |
1200 | 10 | PN10 | 1455 | 630 | 1010 | 1060 | 1065 | 1200 | 2.170 |
1400 | 10 | PN10 | 1675 | 710 | 1210 | 1240 | 1210 | 1300 | 2.950 |
| Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
|---|---|---|---|
| D0029KAAXXPPP18301000000 | PN10 | PN10/10/10 | 100 |
| D0029KAAXXPPP18301250000 | PN10 | PN10/10/10 | 125 |
| D0029KAAXXPPP18301500000 | PN10 | PN10/10/10 | 150 |
| D0029KAAXXPPP18302000000 | PN10 | PN10/10/10 | 200 |
| D0029KAAXXPPP18302500000 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
| D0029KAAXXPPP18303000000 | PN10 | PN10/10/10 | 300 |
| D0029KAAXXPPP18303500000 | PN10 | PN10/10/10 | 350 |
| D0029KAAXXPPP18304000000 | PN10 | PN10/10/10 | 400 |
| D0029KAAXXPPP18304500000 | PN10 | PN10/10/10 | 450 |
| D0029KAAXXPPP18305000000 | PN10 | PN10/10/10 | 500 |
| D0029KAAXXPPP18306000000 | PN10 | PN10/10/10 | 600 |
| D0029KAAXXPPP18307000000 | PN10 | PN10/10/10 | 700 |
| D0029KAAXXPPP18308000000 | PN10 | PN10/10/10 | 800 |
| D0029KAAXXPPP18309000000 | PN10 | PN10/10/10 | 900 |
| D0029KAAXXPPP18310000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1000 |
| D0029KAAXXPPP18312000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1200 |
| D0029KAAXXPPP18314000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1400 |
| D0029KADXXPPP18301000000 | PN10 | PN10/10/10 | 100 |
| D0029KADXXPPP18301250000 | PN10 | PN10/10/10 | 125 |
| D0029KADXXPPP18301500000 | PN10 | PN10/10/10 | 150 |
| D0029KADXXPPP18302000000 | PN10 | PN10/10/10 | 200 |
| D0029KADXXPPP18302500000 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
| D0029KADXXPPP18303000000 | PN10 | PN10/10/10 | 300 |
| D0029KADXXPPP18303500000 | PN10 | PN10/10/10 | 350 |
| D0029KADXXPPP18304000000 | PN10 | PN10/10/10 | 400 |
| D0029KADXXPPP18304500000 | PN10 | PN10/10/10 | 450 |
| D0029KADXXPPP18305000000 | PN10 | PN10/10/10 | 500 |
| D0029KADXXPPP18306000000 | PN10 | PN10/10/10 | 600 |
| D0029KADXXPPP18307000000 | PN10 | PN10/10/10 | 700 |
| D0029KADXXPPP18308000000 | PN10 | PN10/10/10 | 800 |
| D0029KADXXPPP18309000000 | PN10 | PN10/10/10 | 900 |
| D0029KADXXPPP18310000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1000 |
| D0029KADXXPPP18312000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1200 |
| D0029KADXXPPP18314000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1400 |
| D0029KK4XXPPP18301000000 | PN10 | PN10/10/10 | 100 |
| D0029KK4XXPPP18301250000 | PN10 | PN10/10/10 | 125 |
| D0029KK4XXPPP18301500000 | PN10 | PN10/10/10 | 150 |
| D0029KK4XXPPP18302000000 | PN10 | PN10/10/10 | 200 |
| D0029KK4XXPPP18302500000 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
| D0029KK4XXPPP18303000000 | PN10 | PN10/10/10 | 300 |
| D0029KK4XXPPP18303500000 | PN10 | PN10/10/10 | 350 |
| D0029KK4XXPPP18304000000 | PN10 | PN10/10/10 | 400 |
| D0029KK4XXPPP18304500000 | PN10 | PN10/10/10 | 450 |
| D0029KK4XXPPP18305000000 | PN10 | PN10/10/10 | 500 |
| D0029KK4XXPPP18306000000 | PN10 | PN10/10/10 | 600 |
| D0029KK4XXPPP18307000000 | PN10 | PN10/10/10 | 700 |
| D0029KK4XXPPP18308000000 | PN10 | PN10/10/10 | 800 |
| D0029KK4XXPPP18309000000 | PN10 | PN10/10/10 | 900 |
| D0029KK4XXPPP18310000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1000 |
| D0029KK4XXPPP18312000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1200 |
| D0029KK4XXPPP18314000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1400 |
| D0029KK6XXPPP18301000000 | PN10 | PN10/10/10 | 100 |
| D0029KK6XXPPP18301250000 | PN10 | PN10/10/10 | 125 |
| D0029KK6XXPPP18301500000 | PN10 | PN10/10/10 | 150 |
| D0029KK6XXPPP18302000000 | PN10 | PN10/10/10 | 200 |
| D0029KK6XXPPP18302500000 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
| D0029KK6XXPPP18303000000 | PN10 | PN10/10/10 | 300 |
| D0029KK6XXPPP18303500000 | PN10 | PN10/10/10 | 350 |
| D0029KK6XXPPP18304000000 | PN10 | PN10/10/10 | 400 |
| D0029KK6XXPPP18304500000 | PN10 | PN10/10/10 | 450 |
| D0029KK6XXPPP18305000000 | PN10 | PN10/10/10 | 500 |
| D0029KK6XXPPP18306000000 | PN10 | PN10/10/10 | 600 |
| D0029KK6XXPPP18307000000 | PN10 | PN10/10/10 | 700 |
| D0029KK6XXPPP18308000000 | PN10 | PN10/10/10 | 800 |
| D0029KK6XXPPP18309000000 | PN10 | PN10/10/10 | 900 |
| D0029KK6XXPPP18310000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1000 |
| D0029KK6XXPPP18312000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1200 |
| D0029KK6XXPPP18314000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1400 |
| D0029KK7XXPPP18301000000 | PN10 | PN10/10/10 | 100 |
| D0029KK7XXPPP18301250000 | PN10 | PN10/10/10 | 125 |
| D0029KK7XXPPP18301500000 | PN10 | PN10/10/10 | 150 |
| D0029KK7XXPPP18302000000 | PN10 | PN10/10/10 | 200 |
| D0029KK7XXPPP18302500000 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
| D0029KK7XXPPP18303000000 | PN10 | PN10/10/10 | 300 |
| D0029KK7XXPPP18303500000 | PN10 | PN10/10/10 | 350 |
| D0029KK7XXPPP18304000000 | PN10 | PN10/10/10 | 400 |
| D0029KK7XXPPP18304500000 | PN10 | PN10/10/10 | 450 |
| D0029KK7XXPPP18305000000 | PN10 | PN10/10/10 | 500 |
| D0029KK7XXPPP18306000000 | PN10 | PN10/10/10 | 600 |
| D0029KK7XXPPP18307000000 | PN10 | PN10/10/10 | 700 |
| D0029KK7XXPPP18308000000 | PN10 | PN10/10/10 | 800 |
| D0029KK7XXPPP18309000000 | PN10 | PN10/10/10 | 900 |
| D0029KK7XXPPP18310000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1000 |
| D0029KK7XXPPP18312000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1200 |
| D0029KK7XXPPP18314000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1400 |
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright 2024 © Tüm hakları saklıdır. Dikkan
Ürün sayfası güncellenmektedir.