Dikkan Figure 29.K-PN25
Tıltıng Çekvalf
| Dizayn Standardı | DIN EN 593 - Double Flanged |
| Face to face | DIN EN 558 Series 14 (DIN 3202 F4) |
| Flange dimension | DIN Flanges acc. to EN 1092-2/B (DIN 2501) |
| Flange connection | PN 25 |
| Opsiyonlar | Rubber lining, Closing at stroke end, Vertical mounting, Double hydraulic damping |
Bize Ulaşın
Dikkan Valve
Kemalpaşa OSB Mah.
İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.
No:30 İç Kapı No:1,
Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Telefon: 0090 232 877 17 14
Fax: 0090 232 877 17 15
Sitenin tüm işlevlerini ve avantajlarını kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına ihtiyacınız vardır.
Kayıt Ol / Giriş Yap| Working Pressure [bar] | Hydro Test Pressure [bar] | |||
| Bore | Pressure Rating | 120 ℃ | Casing | Closure |
| DN 100 - DN 1400 | PN 25 | 25 | 38 | 27.5 |
| Dikkan Figure No. | 29.KK7.PN25 | 29.KK4.PN25 | 29.KK6.PN25 | |
| Part No. | Component | GGG40 / X20Cr13 | GGG40 / AISI304 | GGG40 / AISI316 |
| 1 | Body | GGG40 | GGG40 | GGG40 |
| 2 | Disc | GGG40 | GGG40 | GGG40 |
| 3 | Shaft | X20Cr13 | AISI304 | AISI316 |
| 4 | Retaining ring | GGG40 | AISI304 | AISI316 |
| 5 | Bearing bush | Bronze + Delrin | Bronze + Delrin | Bronze + Delrin |
| 6 | Sealing ring | EPDM | EPDM | EPDM |
| 7 | Fixings | Steel | A2 | A4 |
| DN [mm] |
Max. WP [bar] |
Flange Connection |
ØD [mm] |
L [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
H1 [mm] |
H2 [mm] |
Weight [kg] |
| 100 | 25 | PN25 | 235 | 190 | 200 | 184 | 135 | 190 | 35 |
| 125 | 25 | PN25 | 275 | 200 | 225 | 207 | 155 | 190 | 38 |
| 150 | 25 | PN25 | 300 | 210 | 245 | 230 | 180 | 190 | 43 |
| 200 | 25 | PN25 | 360 | 230 | 270 | 252 | 220 | 190 | 55 |
| 250 | 25 | PN25 | 425 | 250 | 330 | 305 | 265 | 280 | 100 |
| 300 | 25 | PN25 | 485 | 270 | 245 | 317 | 305 | 280 | 125 |
| 350 | 25 | PN25 | 555 | 290 | 415 | 382 | 360 | 370 | 155 |
| 400 | 25 | PN25 | 620 | 310 | 440 | 415 | 400 | 370 | 185 |
| 450 | 25 | PN25 | 670 | 330 | 470 | 443 | 440 | 420 | 235 |
| 500 | 25 | PN25 | 730 | 350 | 500 | 490 | 495 | 450 | 320 |
| 600 | 25 | PN25 | 845 | 390 | 595 | 585 | 575 | 555 | 400 |
| 700 | 25 | PN25 | 960 | 430 | 705 | 661 | 640 | 650 | 610 |
| 800 | 25 | PN25 | 1085 | 470 | 721 | 705 | 725 | 630 | 750 |
| 900 | 25 | PN25 | 1185 | 510 | 820 | 830 | 759 | 830 | 980 |
| 1000 | 25 | PN25 | 1320 | 550 | 855 | 830 | 890 | 755 | 1200 |
| 1200 | 25 | PN25 | 1530 | 630 | 960 | 938 | 1055 | 1110 | 2170 |
| 1400 | 25 | PN25 | 1755 | 710 | 1240 | 1210 | 1210 | 1295 | 2950 |
| Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
|---|---|---|---|
| D0029KAAXXPPP18501000000 | PN25 | PN25/25/25 | 100 |
| D0029KAAXXPPP18501250000 | PN25 | PN25/25/25 | 125 |
| D0029KAAXXPPP18501500000 | PN25 | PN25/25/25 | 150 |
| D0029KAAXXPPP18502000000 | PN25 | PN25/25/25 | 200 |
| D0029KAAXXPPP18502500000 | PN25 | PN25/25/25 | 250 |
| D0029KAAXXPPP18503000000 | PN25 | PN25/25/25 | 300 |
| D0029KAAXXPPP18503500000 | PN25 | PN25/25/25 | 350 |
| D0029KAAXXPPP18504000000 | PN25 | PN25/25/25 | 400 |
| D0029KAAXXPPP18504500000 | PN25 | PN25/25/25 | 450 |
| D0029KAAXXPPP18505000000 | PN25 | PN25/25/25 | 500 |
| D0029KAAXXPPP18506000000 | PN25 | PN25/25/25 | 600 |
| D0029KAAXXPPP18507000000 | PN25 | PN25/25/25 | 700 |
| D0029KAAXXPPP18508000000 | PN25 | PN25/25/25 | 800 |
| D0029KAAXXPPP18509000000 | PN25 | PN25/25/25 | 900 |
| D0029KAAXXPPP18510000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1000 |
| D0029KAAXXPPP18512000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1200 |
| D0029KAAXXPPP18514000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1400 |
| D0029KADXXPPP18501000000 | PN25 | PN25/25/25 | 100 |
| D0029KADXXPPP18501250000 | PN25 | PN25/25/25 | 125 |
| D0029KADXXPPP18501500000 | PN25 | PN25/25/25 | 150 |
| D0029KADXXPPP18502000000 | PN25 | PN25/25/25 | 200 |
| D0029KADXXPPP18502500000 | PN25 | PN25/25/25 | 250 |
| D0029KADXXPPP18503000000 | PN25 | PN25/25/25 | 300 |
| D0029KADXXPPP18503500000 | PN25 | PN25/25/25 | 350 |
| D0029KADXXPPP18504000000 | PN25 | PN25/25/25 | 400 |
| D0029KADXXPPP18504500000 | PN25 | PN25/25/25 | 450 |
| D0029KADXXPPP18505000000 | PN25 | PN25/25/25 | 500 |
| D0029KADXXPPP18506000000 | PN25 | PN25/25/25 | 600 |
| D0029KADXXPPP18507000000 | PN25 | PN25/25/25 | 700 |
| D0029KADXXPPP18508000000 | PN25 | PN25/25/25 | 800 |
| D0029KADXXPPP18509000000 | PN25 | PN25/25/25 | 900 |
| D0029KADXXPPP18510000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1000 |
| D0029KADXXPPP18512000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1200 |
| D0029KADXXPPP18514000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1400 |
| D0029KK4XXPPP18501000000 | PN25 | PN25/25/25 | 100 |
| D0029KK4XXPPP18501250000 | PN25 | PN25/25/25 | 125 |
| D0029KK4XXPPP18501500000 | PN25 | PN25/25/25 | 150 |
| D0029KK4XXPPP18502000000 | PN25 | PN25/25/25 | 200 |
| D0029KK4XXPPP18502500000 | PN25 | PN25/25/25 | 250 |
| D0029KK4XXPPP18503000000 | PN25 | PN25/25/25 | 300 |
| D0029KK4XXPPP18503500000 | PN25 | PN25/25/25 | 350 |
| D0029KK4XXPPP18504000000 | PN25 | PN25/25/25 | 400 |
| D0029KK4XXPPP18504500000 | PN25 | PN25/25/25 | 450 |
| D0029KK4XXPPP18505000000 | PN25 | PN25/25/25 | 500 |
| D0029KK4XXPPP18506000000 | PN25 | PN25/25/25 | 600 |
| D0029KK4XXPPP18507000000 | PN25 | PN25/25/25 | 700 |
| D0029KK4XXPPP18508000000 | PN25 | PN25/25/25 | 800 |
| D0029KK4XXPPP18509000000 | PN25 | PN25/25/25 | 900 |
| D0029KK4XXPPP18510000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1000 |
| D0029KK4XXPPP18512000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1200 |
| D0029KK4XXPPP18514000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1400 |
| D0029KK6XXPPP18501000000 | PN25 | PN25/25/25 | 100 |
| D0029KK6XXPPP18501250000 | PN25 | PN25/25/25 | 125 |
| D0029KK6XXPPP18501500000 | PN25 | PN25/25/25 | 150 |
| D0029KK6XXPPP18502000000 | PN25 | PN25/25/25 | 200 |
| D0029KK6XXPPP18502500000 | PN25 | PN25/25/25 | 250 |
| D0029KK6XXPPP18503000000 | PN25 | PN25/25/25 | 300 |
| D0029KK6XXPPP18503500000 | PN25 | PN25/25/25 | 350 |
| D0029KK6XXPPP18504000000 | PN25 | PN25/25/25 | 400 |
| D0029KK6XXPPP18504500000 | PN25 | PN25/25/25 | 450 |
| D0029KK6XXPPP18505000000 | PN25 | PN25/25/25 | 500 |
| D0029KK6XXPPP18506000000 | PN25 | PN25/25/25 | 600 |
| D0029KK6XXPPP18507000000 | PN25 | PN25/25/25 | 700 |
| D0029KK6XXPPP18508000000 | PN25 | PN25/25/25 | 800 |
| D0029KK6XXPPP18509000000 | PN25 | PN25/25/25 | 900 |
| D0029KK6XXPPP18510000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1000 |
| D0029KK6XXPPP18512000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1200 |
| D0029KK6XXPPP18514000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1400 |
| D0029KK7XXPPP18501000000 | PN25 | PN25/25/25 | 100 |
| D0029KK7XXPPP18501250000 | PN25 | PN25/25/25 | 125 |
| D0029KK7XXPPP18501500000 | PN25 | PN25/25/25 | 150 |
| D0029KK7XXPPP18502000000 | PN25 | PN25/25/25 | 200 |
| D0029KK7XXPPP18502500000 | PN25 | PN25/25/25 | 250 |
| D0029KK7XXPPP18503000000 | PN25 | PN25/25/25 | 300 |
| D0029KK7XXPPP18503500000 | PN25 | PN25/25/25 | 350 |
| D0029KK7XXPPP18504000000 | PN25 | PN25/25/25 | 400 |
| D0029KK7XXPPP18504500000 | PN25 | PN25/25/25 | 450 |
| D0029KK7XXPPP18505000000 | PN25 | PN25/25/25 | 500 |
| D0029KK7XXPPP18506000000 | PN25 | PN25/25/25 | 600 |
| D0029KK7XXPPP18507000000 | PN25 | PN25/25/25 | 700 |
| D0029KK7XXPPP18508000000 | PN25 | PN25/25/25 | 800 |
| D0029KK7XXPPP18509000000 | PN25 | PN25/25/25 | 900 |
| D0029KK7XXPPP18510000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1000 |
| D0029KK7XXPPP18512000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1200 |
| D0029KK7XXPPP18514000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1400 |
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright 2024 © Tüm hakları saklıdır. Dikkan
Ürün sayfası güncellenmektedir.