Dikkan Figure 30.K-PN10
Demontaj Parçası
| Tasarım | Rijit tip |
|---|---|
| Flanştan Flanşa Uzunluk | Aşağıda belirtilen ölçü tablosuna uygun |
| Flange dimension | EN 1092/B'ye uygun DIN Flanşları (DIN 2501) |
| Options | NBR sızdırmazlık contası, saplamalı |
| Flange options | ANSI veya JIS'e uygun özel flanş delik düzeni |
Bize Ulaşın
Dikkan Valve
Kemalpaşa OSB Mah.
İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.
No:30 İç Kapı No:1,
Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Telefon: 0090 232 877 17 14
Fax: 0090 232 877 17 15
Sitenin tüm işlevlerini ve avantajlarını kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına ihtiyacınız vardır.
Kayıt Ol / Giriş Yap| Çap | Basınç Sınıfı |
|---|---|
| DN 100 - DN1400 | PN10 |
| Parça No. | Komponent | Malzeme | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bağlantı flanşları | EN-GJS400-15 | EN-JS1030 | GGG40 |
| 2 | Tespit flanşı | EN-GJS400-15 | EN-JS1030 | GGG40 |
| 3 | Sızdırmazlık contası | EPDM | EPDM | EPDM |
| 4 | Saplamalar, somunlar | Çelik | Çelik | Çelik |
| DN [mm] | Flanş Bağlantısı | ØD [mm] | L [mm] | L1 [mm] | e[mm] | Ağırlık [kg] | Dikkan Sipariş Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | PN10 | 220 | 195 | 310 | 25 | 18 | D0030KXXXXPPP18401000000 |
125 | PN10 | 250 | 195 | 310 | 25 | 21 | D0030KXXXXPPP18401250000 |
150 | PN10 | 285 | 200 | 320 | 25 | 29 | D0030KXXXXPPP18401500000 |
200 | PN10 | 340 | 205 | 330 | 25 | 42 | D0030KXXXXPPP18402000000 |
250 | PN10 | 395 | 230 | 360 | 25 | 52 | D0030KXXXXPPP18402500000 |
300 | PN10 | 445 | 250 | 385 | 25 | 71 | D0030KXXXXPPP18403000000 |
350 | PN10 | 505 | 260 | 395 | 25 | 93 | D0030KXXXXPPP18403500000 |
400 | PN10 | 565 | 260 | 405 | 25 | 135 | D0030KXXXXPPP18404000000 |
450 | PN10 | 615 | 260 | 410 | 25 | 210 | D0030KXXXXPPP18404500000 |
500 | PN10 | 670 | 270 | 420 | 25 | 240 | D0030KXXXXPPP18405000000 |
600 | PN10 | 780 | 290 | 455 | 25 | 275 | D0030KXXXXPPP18406000000 |
700 | PN10 | 895 | 300 | 470 | 25 | 335 | D0030KXXXXPPP18407000000 |
800 | PN10 | 1015 | 290 | 470 | 25 | 360 | D0030KXXXXPPP18408000000 |
900 | PN10 | 1115 | 320 | 505 | 25 | 400 | D0030KXXXXPPP18409000000 |
1000 | PN10 | 1230 | 340 | 540 | 25 | 570 | D0030KXXXXPPP18410000000 |
1200 | PN10 | 1455 | 350 | 565 | 25 | 760 | D0030KXXXXPPP18412000000 |
1400 | PN10 | 1675 | 360 | 585 | 25 | 1.000 | D0030KXXXXPPP18414000000 |
| Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
|---|---|---|---|
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright 2024 © Tüm hakları saklıdır. Dikkan
Ürün sayfası güncellenmektedir.