
Dikkan Figure 22BS.EE7 Elastomer Sitli Sürgülü Vana
| Standard | DIN 1171 (DIN 3352 T4) |
|---|---|
| Face to face | EN 558 Series 15 (DIN 3202 F5) |
| Flange dimension | DIN Flanges acc. to EN 1092-2/B (DIN 2501) |
| Flange connection | NBR lined wedge, indicator, square cap |
| Options | Special flange drilling acc. to ANSI or JIS |
Working Pressure [bar] | Hydro Test Pressure [bar] | |||
|---|---|---|---|---|
| Bore | Pressure Rating | 80°C | Casing | Closure |
| DN 50 - DN 600 | PN16 | 16 | 24 | 17.6 |
| Part No. | Component | Material | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | EN-GJS500-7 | EN-JS 1050 | GGG50 |
| 2 | Bonnet | EN-GJS500-7 | EN-JS 1050 | GGG50 |
| 3 | Wedge | GGG50+EPDM | GGG50+EPDM | GGG50+EPDM |
| 4 | Stem | X20Cr13 | 1.4021 | AISI420 |
| 5 | O-ring | NBR | NBR | NBR |
| 6 | Bonnet gasket | NBR | NBR | NBR |
| 7 | Bonnet nut | CuZn39Pb3 | CW614N | Ms58 |
| Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
|---|---|---|---|
Yardım mı lazım? Ürün Sihirbazını deneyin
Ürün sayfası güncellenmektedir.