
Dikkan Figure 28.K Kelebek Vana
| Standart | DIN EN 593 (DIN 3354) - Çift Flanş |
|---|---|
| Flanştan Flanşa Uzunluk | DIN EN 558 Seri 14 (DIN 3202 F4) |
| Flanş Ölçüsü | EN 1092-2/B'ye uygun DIN Flanşları |
| Flanş Bağlantısı | PN 10/16/25/40 |
| Opsiyonlar | Kauçuk kaplama, Aktüatör |
| Çalışma basıncı [bar] | Hidrostatik test basıncı [bar] | |||
|---|---|---|---|---|
| Çap | Basınç sınıfı | 120 ℃ | Gövde | Kapatma elemanı |
| DN 100 - DN 2000 | PN 10 | 10 | 15 | 11 |
PN 16 | 16 | 24 | 17.6 | |
PN 25 | 25 | 37.5 | 27.5 | |
PN 40 | 40 | 60 | 44 | |
| Dikkan Figure No. | 28.K | 28.K | 28.K | |
|---|---|---|---|---|
| Parça No. | Komponent | GGG40 / X20Cr13 | GGG40 / AISI304 | GGG40 / AISI316 |
| 1 | Gövde | GGG40 | GGG40 | GGG40 |
| 2 | Disk | GGG40 | GGG40 | GGG40 |
| 3 | Mil | X20Cr13 | AISI304 | AISI316 |
| 4 | Tespit Halkası | GGG40 | AISI304 | AISI316 |
| 5 | Yatak Burcu | Bronz + Delrin | Bronz + Delrin | Bronz + Delrin |
| 6 | Sızdırmazlık Contası | EPDM | EPDM | EPDM |
| 7 | Dış Bağlantı Elemanları | Çelik | Çelik | Çelik |
| 7 | İç Bağlantı Elemanları | A2 | A2 | A2 |
| 8 | Dişli Kutusu Gövdesi | GGG40 | GGG40 | GGG40 |
| Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
|---|---|---|---|
Yardım mı lazım? Ürün Sihirbazını deneyin
Ürün sayfası güncellenmektedir.