Düz Çamur Vana Yedek Sepeti

Dikkan Figure YM.DCVF.6 Çamur Vana

  • Paslanmaz Çelik
  • Düz Tip

Düz Çamur Vana Yedek Sepeti - Teknik Özellikler
Malzeme X5CrNiMo17-12-2 (AISI316)
Opsiyonlar Special perforation
  • Kullanım alanı: Özellikle deniz soğutma suyu ve sintine sistemlerinin emme ve basma hatları için.

 

 

 

Düz Çamur Vana Yedek Sepeti - Boyutlar ve Sipariş Kodları
DN
[mm]
ØD
[mm]
Ød
[mm]

Ød1

[mm]

H
[mm]

h

[mm]

Screen perf.
[kg]
Weight
[kg]
IMPA
Code
Dikkan
Ordering Code
25 - -   -   - - - YM.DCVFY.6.25
32 - -   -   - - - YM.DCVFY.6.32
40 88 74 40 108 27 5 0.3 - YM.DCVFY.6.40
50 104 90 50 124 27 5 0.4 - YM.DCVFY.6.50
65 134 121 65 159 27 5 0.6 - YM.DCVFY.6.65
80 149 135 80 183 48 8 0.8 - YM.DCVFY.6.80
100 184 170 100 226 58 8 1.2 - YM.DCVFY.6.100
125 227 210 125 278 74.5 8 1.8 - YM.DCVFY.6.125
150 270 250 150 328 75 8 2.5 - YM.DCVFY.6.150
200 334 315 200 421 111 8 4.0 - YM.DCVFY.6.200
250 380 360 250 453 137 8 8.0 - YM.DCVFY.6.250
300 431 406 300 518 163.5 8 9.0 - YM.DCVFY.6.300
350 417 364 350 585 238 8 13 - YM.DCVF.6.350
400 452 425 400 730 298 8 18 - YM.DCVF.6.400
450 660 630 450 800 324 8 31.5 - YM.DCVF.6.450
500 681 640 500 905 416 8 37.5 - YM.DCVF.6.500
600 746 705 600 915 398 8 41 - YM.DCVF.6.600
700 877 830 700 992 448 8 50.0 - YM.DCVF.6.700

Product CodeFlangeWP/OD/FLDN
YMDCVF6350--350
YMDCVF6400--400
YMDCVF6450--450
YMDCVF6500--500
YMDCVF6600--600
YMDCVF6700--700
YMDCVFY6025--25
YMDCVFY6032--32
YMDCVFY6040--40
YMDCVFY6050--50
YMDCVFY6065--65
YMDCVFY6080--80
YMDCVFY6100--100
YMDCVFY6125--125
YMDCVFY6150--150
YMDCVFY6200--200
YMDCVFY6250--250
YMDCVFY6300--300