Dikkan Figure 281.K-PN16-T

Kelebek Vana
| Standard | DIN EN 593 (DIN 3354) - Çift flanşlı |
|---|---|
| Flanştan Flanşa Uzunluk | DIN EN 558 Seri 14 (DIN 3202 F4) |
| Flanş ölçüsü | EN 1092-2/B'ye uygun DIN Flanşları (DIN 2501) |
| Flanş bağlantısı | PN 16 |
| Opsiyonlar | Kauçuk kaplama, Dişli kutusu, Aktüatör |
Bize Ulaşın
Dikkan Valve
Kemalpaşa OSB Mah.
İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.
No:30 İç Kapı No:1,
Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Telefon: 0090 232 877 17 14
Fax: 0090 232 877 17 15
Sitenin tüm işlevlerini ve avantajlarını kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına ihtiyacınız vardır.
Kayıt Ol / Giriş Yap| Çalışma basıncı [bar] | Hidrostatik Test Basıncı [bar] | |||
|---|---|---|---|---|
| Çap | Basınç ölçüsü | 120 ℃ | Gövde | Kapatma elemanı |
| DN 100 - DN 2000 | PN 16 | 16 | 24 | 17.6 |
| Dikkan Figür No. | 281.KK7.PN16-T | 281.KK4.PN16-T | 281.KK6.PN16-T | |
|---|---|---|---|---|
| Part No. | Komponent | GGG40 / X20Cr13 | GGG40 / AISI304 | GGG40 / AISI316 |
| 1 | Gövde | GGG40 | GGG40 | GGG40 |
| 2 | Disk | GGG40 | GGG40 | GGG40 |
| 3 | Mil | X20Cr13 | AISI304 | AISI316 |
| 4 | Tespit halkası | Çelik | Çelik | Çelik |
| 5 | Yatak burçları | Bronz + Delrin | Bronz + Delrin | Bronz + Delrin |
| 6 | Sızdırmazlık contası | EPDM | EPDM | EPDM |
| 7 | Dış bağlantı elemanları | Çelik | Çelik | Çelik |
| 7 | İç bağlantı elemanları | A2 | A2 | A2 |
| DN [mm] | Maksimum Çalışma Basıncı [bar] | Flanş Bağlantısı | ØD [mm] | L [mm] | Ød [mm] | e1 [mm] | e2 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | bxhxl [mm] | Tork [Nm] | ISO 5210 Flanş | Ağırlık [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 16 | PN16 | 220 | 190 | 21 | 138 | 110 | 110 | 54 | 6x6 | 117 | F10 | 18 |
| 125 | 16 | PN16 | 250 | 200 | 21 | 138 | 110 | 125 | 54 | 6x6 | 144 | F10 | 21 |
| 150 | 16 | PN16 | 285 | 210 | 21 | 165 | 130 | 125 | 54 | 6x6 | 207 | F10 | 25 |
| 200 | 16 | PN16 | 340 | 230 | 21 | 200 | 160 | 175 | 54 | 6x6 | 333 | F10 | 38 |
| 250 | 16 | PN16 | 405 | 250 | 27 | 233 | 219 | 208 | 64 | 8x7 | 568 | F12 | 61 |
| 300 | 16 | PN16 | 460 | 270 | 27 | 262 | 244 | 230 | 64 | 8x7 | 919 | F12 | 85 |
| 350 | 16 | PN16 | 520 | 290 | 36 | 289 | 279 | 265 | 70 | 10x8 | 1.384 | F14 | 116 |
| 400 | 16 | PN16 | 580 | 310 | 36 | 336 | 301 | 295 | 70 | 10x8 | 1.990 | F14 | 147 |
| 450 | 16 | PN16 | 640 | 330 | 36 | 353 | 336 | 325 | 70 | 10x8 | 2.699 | F14 | 186 |
| 500 | 16 | PN16 | 715 | 350 | 56 | 400 | 368 | 363 | 80 | 16x10 | 3.600 | F16 | 260 |
| 600 | 16 | PN16 | 840 | 390 | 56 | 473 | 442 | 425 | 91 | 16x10 | 5.805 | F16 | 388 |
| 700 | 16 | PN16 | 910 | 430 | 75 | 520 | 485 | 453 | 125 | 20x12 | 10.015 | F25 | 511 |
| 800 | 16 | PN16 | 1.025 | 470 | 75 | 568 | 533 | 518 | 125 | 20x12 | 15.203 | F25 | 663 |
| 900 | 16 | PN16 | 1.125 | 510 | 90 | 617 | 596 | 568 | 125 | 25x14 | 21.605 | F30 | 903 |
| 1000 | 16 | PN16 | 1.255 | 550 | 90 | 690 | 663 | 643 | 150 | 25x14 | 28.490 | F30 | 1.159 |
| 1100 | 16 | PN16 | 1.355 | 590 | 125 | 733 | 703 | 683 | 210 | 32x18 | 36.013 | F40 | 1.375 |
| 1200 | 16 | PN16 | 1.485 | 630 | 125 | 810 | 783 | 748 | 173 | 32x18 | 44.015 | F40 | 1.900 |
| 1300 | 16 | PN16 | 1.585 | 670 | 125 | 848 | 818 | 798 | 210 | 32x18 | 53.015 | F48 | 2.450 |
| 1400 | 16 | PN16 | 1.685 | 710 | 125 | 898 | 883 | 853 | 214 | 32x18 | 61.721 | F48 | 3.100 |
| 1500 | 16 | PN16 | 1.820 | 750 | 160 | 965 | 935 | 915 | 225 | 40x22 | 71.467 | F48 | 3.370 |
| 1600 | 16 | PN16 | 1.930 | 790 | 160 | 1.055 | 1.005 | 975 | 216 | 40x22 | 81.212 | F48 | 4.450 |
| 1800 | 16 | PN16 | 2.130 | 870 | 180 | 1.125 | 1.125 | 1.075 | 238 | 45x25 | 106.062 | F48 | 5.600 |
| 2000 | 16 | PN16 | 2.345 | 950 | 200 | 1.228 | 1.198 | 1.178 | 250 | 45x25 | 133.500 | F60 | 7.800 |
| Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
|---|---|---|---|
| D0281KK4XXPPP18401000000 | PN16 | PN16/16/16 | 100 |
| D0281KK4XXPPP18401250000 | PN16 | PN16/16/16 | 125 |
| D0281KK4XXPPP18401500000 | PN16 | PN16/16/16 | 150 |
| D0281KK4XXPPP18402000000 | PN16 | PN16/16/16 | 200 |
| D0281KK4XXPPP18402500000 | PN16 | PN16/16/16 | 250 |
| D0281KK4XXPPP18403000000 | PN16 | PN16/16/16 | 300 |
| D0281KK4XXPPP18403500000 | PN16 | PN16/16/16 | 350 |
| D0281KK4XXPPP18404000000 | PN16 | PN16/16/16 | 400 |
| D0281KK4XXPPP18404500000 | PN16 | PN16/16/16 | 450 |
| D0281KK4XXPPP18405000000 | PN16 | PN16/16/16 | 500 |
| D0281KK4XXPPP18406000000 | PN16 | PN16/16/16 | 600 |
| D0281KK4XXPPP18407000000 | PN16 | PN16/16/16 | 700 |
| D0281KK4XXPPP18408000000 | PN16 | PN16/16/16 | 800 |
| D0281KK4XXPPP18409000000 | PN16 | PN16/16/16 | 900 |
| D0281KK4XXPPP18410000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1000 |
| D0281KK4XXPPP18411000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1100 |
| D0281KK4XXPPP18412000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1200 |
| D0281KK4XXPPP18413000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1300 |
| D0281KK4XXPPP18414000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1400 |
| D0281KK4XXPPP18415000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1500 |
| D0281KK4XXPPP18416000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1600 |
| D0281KK4XXPPP18418000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1800 |
| D0281KK4XXPPP18420000000 | PN16 | PN16/16/16 | 2000 |
| D0281KK6XXPPP18401000000 | PN16 | PN16/16/16 | 100 |
| D0281KK6XXPPP18401250000 | PN16 | PN16/16/16 | 125 |
| D0281KK6XXPPP18401500000 | PN16 | PN16/16/16 | 150 |
| D0281KK6XXPPP18402000000 | PN16 | PN16/16/16 | 200 |
| D0281KK6XXPPP18402500000 | PN16 | PN16/16/16 | 250 |
| D0281KK6XXPPP18403000000 | PN16 | PN16/16/16 | 300 |
| D0281KK6XXPPP18403500000 | PN16 | PN16/16/16 | 350 |
| D0281KK6XXPPP18404000000 | PN16 | PN16/16/16 | 400 |
| D0281KK6XXPPP18404500000 | PN16 | PN16/16/16 | 450 |
| D0281KK6XXPPP18405000000 | PN16 | PN16/16/16 | 500 |
| D0281KK6XXPPP18406000000 | PN16 | PN16/16/16 | 600 |
| D0281KK6XXPPP18407000000 | PN16 | PN16/16/16 | 700 |
| D0281KK6XXPPP18408000000 | PN16 | PN16/16/16 | 800 |
| D0281KK6XXPPP18409000000 | PN16 | PN16/16/16 | 900 |
| D0281KK6XXPPP18410000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1000 |
| D0281KK6XXPPP18411000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1100 |
| D0281KK6XXPPP18412000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1200 |
| D0281KK6XXPPP18413000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1300 |
| D0281KK6XXPPP18414000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1400 |
| D0281KK6XXPPP18415000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1500 |
| D0281KK6XXPPP18416000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1600 |
| D0281KK6XXPPP18418000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1800 |
| D0281KK6XXPPP18420000000 | PN16 | PN16/16/16 | 2000 |
| D0281KK7XXPPP18401000000 | PN16 | PN16/16/16 | 100 |
| D0281KK7XXPPP18401250000 | PN16 | PN16/16/16 | 125 |
| D0281KK7XXPPP18401500000 | PN16 | PN16/16/16 | 150 |
| D0281KK7XXPPP18402000000 | PN16 | PN16/16/16 | 200 |
| D0281KK7XXPPP18402500000 | PN16 | PN16/16/16 | 250 |
| D0281KK7XXPPP18403000000 | PN16 | PN16/16/16 | 300 |
| D0281KK7XXPPP18403500000 | PN16 | PN16/16/16 | 350 |
| D0281KK7XXPPP18404000000 | PN16 | PN16/16/16 | 400 |
| D0281KK7XXPPP18404500000 | PN16 | PN16/16/16 | 450 |
| D0281KK7XXPPP18405000000 | PN16 | PN16/16/16 | 500 |
| D0281KK7XXPPP18406000000 | PN16 | PN16/16/16 | 600 |
| D0281KK7XXPPP18407000000 | PN16 | PN16/16/16 | 700 |
| D0281KK7XXPPP18408000000 | PN16 | PN16/16/16 | 800 |
| D0281KK7XXPPP18409000000 | PN16 | PN16/16/16 | 900 |
| D0281KK7XXPPP18410000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1000 |
| D0281KK7XXPPP18411000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1100 |
| D0281KK7XXPPP18412000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1200 |
| D0281KK7XXPPP18413000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1300 |
| D0281KK7XXPPP18414000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1400 |
| D0281KK7XXPPP18415000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1500 |
| D0281KK7XXPPP18416000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1600 |
| D0281KK7XXPPP18418000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1800 |
| D0281KK7XXPPP18420000000 | PN16 | PN16/16/16 | 2000 |
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright 2024 © Tüm hakları saklıdır. Dikkan
Ürün sayfası güncellenmektedir.