Dikkan Figure 281.K-PN25-T

Kelebek Vana
| Standart | DIN EN 593 (DIN 3354) - Çift Flanşlı |
|---|---|
| Flanştan Flanşa Uzunluk | DIN EN 558 Seri 14 (DIN 3202 F4) |
| Flanş Ölçüsü | EN 1092-2/B'ye uygun DIN Flanşları (DIN 2501) |
| Flanş Bağlantısı | PN 25 |
| Opsiyonlar | Kauçuk kaplama, Dişli kutusu, Aktüatör |
Bize Ulaşın
Dikkan Valve
Kemalpaşa OSB Mah.
İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.
No:30 İç Kapı No:1,
Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Telefon: 0090 232 877 17 14
Fax: 0090 232 877 17 15
Sitenin tüm işlevlerini ve avantajlarını kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına ihtiyacınız vardır.
Kayıt Ol / Giriş Yap| Çalışma basıncı [bar] | Hidrostatik Test Basıncı [bar] | |||
|---|---|---|---|---|
| Çap | Basınç Sınıfı | 120 ℃ | Gövde | Kapatma elemanı |
| DN 100 - DN 2000 | PN 25 | 25 | 38 | 27.5 |
| Dikkan Figür No | 281.KK7.PN25-T | 281.KK4.PN25-T | 281.KK6.PN25-T | |
|---|---|---|---|---|
| Parça No. | Komponent | GGG40 / X20Cr13 | GGG40 / AISI304 | GGG40 / AISI316 |
| 1 | Gövde | GGG40 | GGG40 | GGG40 |
| 2 | Disk | GGG40 | GGG40 | GGG40 |
| 3 | Mil | X20Cr13 | AISI304 | AISI316 |
| 4 | Tespit halkası | Çelik | Çelik | Çelik |
| 5 | Yatak burçları | Bronz + Delrin | Bronz + Delrin | Bronz + Delrin |
| 6 | Sızdırmazlık contası | EPDM | EPDM | EPDM |
| 7 | Dış bağlantı elemanları | Çelik | Çelik | Çelik |
| 7 | İç bağlantı elemanları | A2 | A2 | A2 |
| DN [mm] | Max. WP [bar] | Flange Connection | ØD [mm] | L [mm] | Ød [mm] | e1 [mm] | e2 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | bxhxl [mm] | Torque [Nm] | ISO 5211 Flange | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | PN25 | 235 | 190 | 23 | 132 | 110 | 123 | 110 | 6x6 | 180 | F10 | 19 |
125 | 25 | PN25 | 275 | 200 | 23 | 145 | 125 | 143 | 96 | 6x6 | 207 | F10 | 22 |
150 | 25 | PN25 | 300 | 210 | 23 | 167 | 143 | 155 | 96 | 6x6 | 270 | F10 | 26 |
200 | 25 | PN25 | 360 | 230 | 21 | 191 | 170 | 185 | 100 | 6x6 | 531 | F10 | 42 |
250 | 25 | PN25 | 425 | 250 | 27 | 219 | 219 | 218 | 143 | 8x7 | 932 | F12 | 66 |
300 | 25 | PN25 | 485 | 270 | 27 | 248 | 244 | 248 | 141 | 8x7 | 1.569 | F12 | 93 |
350 | 25 | PN25 | 555 | 290 | 36 | 273 | 279 | 283 | 146 | 10x8 | 2.405 | F14 | 130 |
400 | 25 | PN25 | 620 | 310 | 36 | 318 | 301 | 315 | 135 | 10x8 | 3.451 | F14 | 167 |
450 | 25 | PN25 | 670 | 330 | 36 | 353 | 336 | 340 | 142 | 10x8 | 4.703 | F16 | 204 |
500 | 25 | PN25 | 730 | 350 | 56 | 389 | 368 | 370 | 147 | 16x10 | 6.199 | F16 | 278 |
600 | 25 | PN25 | 845 | 390 | 56 | 452 | 438 | 4228 | 149 | 16x10 | 9.850 | F25 | 406 |
700 | 25 | PN25 | 960 | 430 | 75 | 502 | 480 | 485 | 154 | 20x12 | 14.403 | F30 | 570 |
800 | 25 | PN25 | 1085 | 470 | 75 | 550 | 533 | 548 | 168 | 20x12 | 20.804 | F30 | 748 |
900 | 25 | PN25 | 1185 | 510 | 90 | 600 | 596 | 598 | 194 | 25x14 | 28.400 | F35 | 1.005 |
1000 | 25 | PN25 | 1320 | 550 | 90 | 670 | 663 | 665 | 188 | 25x14 | 37.213 | F35 | 1.290 |
1100 | 25 | PN25 | 1420 | 590 | 125 | 765 | 735 | 715 | 210 | 32x18 | 47.505 | F40 | 1.750 |
1200 | 25 | PN25 | 1530 | 630 | 125 | 820 | 790 | 770 | 210 | 32x18 | 58.473 | F48 | 2.350 |
1300 | 25 | PN25 | 1645 | 670 | 125 | 878 | 848 | 828 | 210 | 32x18 | 70.652 | F48 | 2.700 |
1400 | 25 | PN25 | 1755 | 710 | 125 | 933 | 903 | 883 | 210 | 36x20 | 84.006 | F48 | 3.500 |
1500 | 25 | PN25 | 1865 | 750 | 160 | 988 | 958 | 938 | 225 | 40x22 | 99.014 | F60 | 4.100 |
1600 | 25 | PN25 | 1975 | 790 | 160 | 1043 | 1013 | 993 | 225 | 40x22 | 114.972 | F60 | 4.900 |
1800 | 25 | PN25 | 2195 | 870 | 160 | 1153 | 1123 | 1103 | 225 | 45x25 | 151.140 | F60 | 7.500 |
2000 | 25 | PN25 | 2425 | 950 | 200 | 1268 | 1238 | 1218 | 250 | 45x25 | 191.500 | F60 | 9.900 |
| Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
|---|---|---|---|
| D0281KAAXXPPP18501000000 | PN25 | PN25/25/25 | 100 |
| D0281KAAXXPPP18501250000 | PN25 | PN25/25/25 | 125 |
| D0281KAAXXPPP18501500000 | PN25 | PN25/25/25 | 150 |
| D0281KAAXXPPP18502000000 | PN25 | PN25/25/25 | 200 |
| D0281KAAXXPPP18502500000 | PN25 | PN25/25/25 | 250 |
| D0281KAAXXPPP18503000000 | PN25 | PN25/25/25 | 300 |
| D0281KAAXXPPP18503500000 | PN25 | PN25/25/25 | 350 |
| D0281KAAXXPPP18504000000 | PN25 | PN25/25/25 | 400 |
| D0281KAAXXPPP18504500000 | PN25 | PN25/25/25 | 450 |
| D0281KAAXXPPP18505000000 | PN25 | PN25/25/25 | 500 |
| D0281KAAXXPPP18506000000 | PN25 | PN25/25/25 | 600 |
| D0281KAAXXPPP18507000000 | PN25 | PN25/25/25 | 700 |
| D0281KAAXXPPP18508000000 | PN25 | PN25/25/25 | 800 |
| D0281KAAXXPPP18509000000 | PN25 | PN25/25/25 | 900 |
| D0281KAAXXPPP18510000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1000 |
| D0281KAAXXPPP18511000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1100 |
| D0281KAAXXPPP18512000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1200 |
| D0281KAAXXPPP18513000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1300 |
| D0281KAAXXPPP18514000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1400 |
| D0281KAAXXPPP18515000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1500 |
| D0281KAAXXPPP18516000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1600 |
| D0281KAAXXPPP18518000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1800 |
| D0281KAAXXPPP18520000000 | PN25 | PN25/25/25 | 2000 |
| D0281KADXXPPP18501000000 | PN25 | PN25/25/25 | 100 |
| D0281KADXXPPP18501250000 | PN25 | PN25/25/25 | 125 |
| D0281KADXXPPP18501500000 | PN25 | PN25/25/25 | 150 |
| D0281KADXXPPP18502000000 | PN25 | PN25/25/25 | 200 |
| D0281KADXXPPP18502500000 | PN25 | PN25/25/25 | 250 |
| D0281KADXXPPP18503000000 | PN25 | PN25/25/25 | 300 |
| D0281KADXXPPP18503500000 | PN25 | PN25/25/25 | 350 |
| D0281KADXXPPP18504000000 | PN25 | PN25/25/25 | 400 |
| D0281KADXXPPP18504500000 | PN25 | PN25/25/25 | 450 |
| D0281KADXXPPP18505000000 | PN25 | PN25/25/25 | 500 |
| D0281KADXXPPP18506000000 | PN25 | PN25/25/25 | 600 |
| D0281KADXXPPP18507000000 | PN25 | PN25/25/25 | 700 |
| D0281KADXXPPP18508000000 | PN25 | PN25/25/25 | 800 |
| D0281KADXXPPP18509000000 | PN25 | PN25/25/25 | 900 |
| D0281KADXXPPP18510000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1000 |
| D0281KADXXPPP18511000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1100 |
| D0281KADXXPPP18512000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1200 |
| D0281KADXXPPP18513000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1300 |
| D0281KADXXPPP18514000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1400 |
| D0281KADXXPPP18515000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1500 |
| D0281KADXXPPP18516000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1600 |
| D0281KADXXPPP18518000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1800 |
| D0281KADXXPPP18520000000 | PN25 | PN25/25/25 | 2000 |
| D0281KK4XXPPP18501000000 | PN25 | PN25/25/25 | 100 |
| D0281KK4XXPPP18501250000 | PN25 | PN25/25/25 | 125 |
| D0281KK4XXPPP18501500000 | PN25 | PN25/25/25 | 150 |
| D0281KK4XXPPP18502000000 | PN25 | PN25/25/25 | 200 |
| D0281KK4XXPPP18502500000 | PN25 | PN25/25/25 | 250 |
| D0281KK4XXPPP18503000000 | PN25 | PN25/25/25 | 300 |
| D0281KK4XXPPP18503500000 | PN25 | PN25/25/25 | 350 |
| D0281KK4XXPPP18504000000 | PN25 | PN25/25/25 | 400 |
| D0281KK4XXPPP18504500000 | PN25 | PN25/25/25 | 450 |
| D0281KK4XXPPP18505000000 | PN25 | PN25/25/25 | 500 |
| D0281KK4XXPPP18506000000 | PN25 | PN25/25/25 | 600 |
| D0281KK4XXPPP18507000000 | PN25 | PN25/25/25 | 700 |
| D0281KK4XXPPP18508000000 | PN25 | PN25/25/25 | 800 |
| D0281KK4XXPPP18509000000 | PN25 | PN25/25/25 | 900 |
| D0281KK4XXPPP18510000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1000 |
| D0281KK4XXPPP18511000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1100 |
| D0281KK4XXPPP18512000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1200 |
| D0281KK4XXPPP18513000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1300 |
| D0281KK4XXPPP18514000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1400 |
| D0281KK4XXPPP18515000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1500 |
| D0281KK4XXPPP18516000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1600 |
| D0281KK4XXPPP18518000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1800 |
| D0281KK4XXPPP18520000000 | PN25 | PN25/25/25 | 2000 |
| D0281KK6XXPPP18501000000 | PN25 | PN25/25/25 | 100 |
| D0281KK6XXPPP18501250000 | PN25 | PN25/25/25 | 125 |
| D0281KK6XXPPP18501500000 | PN25 | PN25/25/25 | 150 |
| D0281KK6XXPPP18502000000 | PN25 | PN25/25/25 | 200 |
| D0281KK6XXPPP18502500000 | PN25 | PN25/25/25 | 250 |
| D0281KK6XXPPP18503000000 | PN25 | PN25/25/25 | 300 |
| D0281KK6XXPPP18503500000 | PN25 | PN25/25/25 | 350 |
| D0281KK6XXPPP18504000000 | PN25 | PN25/25/25 | 400 |
| D0281KK6XXPPP18504500000 | PN25 | PN25/25/25 | 450 |
| D0281KK6XXPPP18505000000 | PN25 | PN25/25/25 | 500 |
| D0281KK6XXPPP18506000000 | PN25 | PN25/25/25 | 600 |
| D0281KK6XXPPP18507000000 | PN25 | PN25/25/25 | 700 |
| D0281KK6XXPPP18508000000 | PN25 | PN25/25/25 | 800 |
| D0281KK6XXPPP18509000000 | PN25 | PN25/25/25 | 900 |
| D0281KK6XXPPP18510000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1000 |
| D0281KK6XXPPP18511000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1100 |
| D0281KK6XXPPP18512000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1200 |
| D0281KK6XXPPP18513000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1300 |
| D0281KK6XXPPP18514000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1400 |
| D0281KK6XXPPP18515000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1500 |
| D0281KK6XXPPP18516000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1600 |
| D0281KK6XXPPP18518000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1800 |
| D0281KK6XXPPP18520000000 | PN25 | PN25/25/25 | 2000 |
| D0281KK7XXPPP18501000000 | PN25 | PN25/25/25 | 100 |
| D0281KK7XXPPP18501250000 | PN25 | PN25/25/25 | 125 |
| D0281KK7XXPPP18501500000 | PN25 | PN25/25/25 | 150 |
| D0281KK7XXPPP18502000000 | PN25 | PN25/25/25 | 200 |
| D0281KK7XXPPP18502500000 | PN25 | PN25/25/25 | 250 |
| D0281KK7XXPPP18503000000 | PN25 | PN25/25/25 | 300 |
| D0281KK7XXPPP18503500000 | PN25 | PN25/25/25 | 350 |
| D0281KK7XXPPP18504000000 | PN25 | PN25/25/25 | 400 |
| D0281KK7XXPPP18504500000 | PN25 | PN25/25/25 | 450 |
| D0281KK7XXPPP18505000000 | PN25 | PN25/25/25 | 500 |
| D0281KK7XXPPP18506000000 | PN25 | PN25/25/25 | 600 |
| D0281KK7XXPPP18507000000 | PN25 | PN25/25/25 | 700 |
| D0281KK7XXPPP18508000000 | PN25 | PN25/25/25 | 800 |
| D0281KK7XXPPP18509000000 | PN25 | PN25/25/25 | 900 |
| D0281KK7XXPPP18510000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1000 |
| D0281KK7XXPPP18511000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1100 |
| D0281KK7XXPPP18512000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1200 |
| D0281KK7XXPPP18513000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1300 |
| D0281KK7XXPPP18514000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1400 |
| D0281KK7XXPPP18515000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1500 |
| D0281KK7XXPPP18516000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1600 |
| D0281KK7XXPPP18518000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1800 |
| D0281KK7XXPPP18520000000 | PN25 | PN25/25/25 | 2000 |
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright 2024 © Tüm hakları saklıdır. Dikkan
Ürün sayfası güncellenmektedir.