Kelebek Vana Wafer Tip
| Flanştan Flanşa Uzunluk | EN 558 Seri 20 Kısa Flanştan Flanşa Uzunluk |
| Flanş Bağlantısı | DIN PN10, PN16, ASME 150# ve JIS |
| Opsiyonlar | Kol, Dişli Kutusu, Aktüatör, EPDM Kaplama |
Bize Ulaşın
Dikkan Valve
Kemalpaşa OSB Mah.
İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.
No:30 İç Kapı No:1,
Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Telefon: 0090 232 877 17 14
Fax: 0090 232 877 17 15
Sitenin tüm işlevlerini ve avantajlarını kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına ihtiyacınız vardır.
Kayıt Ol / Giriş Yap
|
| Çalışma basıncı [bar] | Hidrostatik test basıncı [bar] | |
Çap | Basınç sınıfı | NBR - 80°C | Gövde | Kapatma elemanı |
DN 40 - DN 150 | PN 16 | 16 bar | 24 | 17.6 |
DN 200 - DN 700 | PN 10 | 10 bar | 15 | 11 |
| Parça No. | Komponent | Malzeme | ||
1 | Gövde | EN-GJS400-15 | EN-JS1030 | GGG40 |
2 | Disk | GX5CrNiMo19-11-2 | 1.4408 | AISI316 |
3 | Mil | X20Cr13 | 1.4021 | AISI420 |
4 | Astar | NBR | NBR | NBR |
| DN [mm] | Flanşlar Arasına Montaj | ØD [mm] | □d1 [mm] | e1 [mm] | H [mm] | H1 [mm] | Ød2 [mm] | L [mm] | Ød3 [mm] | Ød4xn [mm] | Ağırlık [kg] | Dikkan Sipariş Kodu |
40 | PN10 | 143 | 11 | 25 | 115 | 65 | 90 | 33 | 70 | 9x4 | 2,1 | D282BK67XPPP18400400000 |
50 | PN10 | 158 | 11 | 25 | 118 | 75 | 90 | 43 | 70 | 9x4 | 2,7 | D282BK67XPPP18400500000 |
65 | PN10 | 189 | 11 | 25 | 126 | 90 | 90 | 46 | 70 | 9x4 | 3,5 | D282BK67XPPP18400650000 |
80 | PN10 | 192 | 11 | 25 | 133 | 95 | 90 | 46 | 70 | 9x4 | 3,9 | D282BK67XPPP18400800000 |
100 | PN10 | 237 | 11 | 25 | 147 | 115 | 90 | 52 | 70 | 9x4 | 5,1 | D282BK67XPPP18401000000 |
125 | PN10 | 268 | 14 | 20 | 160 | 130 | 90 | 56 | 70 | 9x4 | 7,7 | D282BK67XPPP18401250000 |
150 | PN10 | 310 | 14 | 20 | 180 | 150 | 90 | 56 | 70 | 9x4 | 9,2 | D282BK67XPPP18401500000 |
200 | PN10 | 373 | 17 | 20 | 204 | 195 | 90 | 60 | 70 | 9x4 | 15,0 | D282BK67XPPP18302000000 |
250 | PN10 | 436 | 22 | 30 | 245 | 220 | 125 | 68 | 102 | 11x4 | 25,0 | D282BK67XPPP18302500000 |
300 | PN10 | 485 | 22 | 30 | 270 | 270 | 125 | 78 | 102 | 11x4 | 34,0 | D282BK67XPPP18303000000 |
350 | PN10 | 565 | 27 | 30 | 315 | 280 | 150 | 78 | 125 | 14x4 | 50,0 | D282BK67XPPP18303500000 |
400 | PN10 | 635 | 27 | 30 | 350 | 310 | 150 | 102 | 125 | 14x4 | 67,0 | D282BK67XPPP18304000000 |
450 | PN10 | 655 | 40 | 40 | 370 | 175 | 175 | 114 | 140 | 18x4 | 100,0 | D282BK67XPPP18304500000 |
500 | PN10 | 725 | 36 | 40 | 430 | 175 | 175 | 127 | 140 | 18x4 | 135,0 | D282BK67XPPP18305000000 |
600 | PN10 | 840 | 46 | 54 | 525 | 190 | 210 | 154 | 165 | 22x4 | 180,0 | D282BK67XPPP18306000000 |
700 | PN10 | 800 | 46 | 54 | 625 | 520 | 300 | 254 | 254 | 18x8 | 230,0 | D282BK67XPPP18307000000 |
| Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
|---|---|---|---|
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright 2024 © Tüm hakları saklıdır. Dikkan
Ürün sayfası güncellenmektedir.