Kelebek Vana Double Flanş Tip
| Flanştan Flanşa Uzunluk | EN 558 Serisi 13 Kısa Flanştan Flanşa Uzunluk |
| Flanş Bağlantısı | DIN PN10, PN16 |
| Opsiyonlar | Kol, Dişli Kutusu, Aktüatör, EPDM Kaplama |
Bize Ulaşın
Dikkan Valve
Kemalpaşa OSB Mah.
İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.
No:30 İç Kapı No:1,
Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Telefon: 0090 232 877 17 14
Fax: 0090 232 877 17 15
Sitenin tüm işlevlerini ve avantajlarını kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına ihtiyacınız vardır.
Kayıt Ol / Giriş YapÇalışma basıncı [bar] | Hidrostatik test basıncı [bar] | |||
Çap | Basınç sınıfı | NBR - 80°C | Gövde | Kapatma elemanı |
| DN 50 - DN 150 | PN16 | 16 bar | 24 | 17,6 |
| DN 200 - DN 700 | PN10 | 10 bar | 15 | 11 |
| Parça No. | Komponent | Malzeme | ||
| 1 | Gövde | EN-GJS400-15 | EN-JS1030 | GGG40 |
| 2 | Disk | GX5CrNiMo19-11-2 | 1.4408 | AISI316 |
| 3 | Mil | X20Cr13 | 1.4021 | AISI420 |
| 4 | Astar | NBR | NBR | NBR |
| DN [mm] | Flanşlar Arasına Montaj | ØD [mm] | □d1 [mm] | e1 [mm] | H [mm] | H1 [mm] | Ød2 [mm] | L [mm] | Ød3 [mm] | Ød4xn [mm] | b[mm] | Ağırlık [kg] | Dikkan Sipariş Kodu |
40 | PN16 | 150 | 11 | 25 | 115 | 55 | 90 | 33 | 70 | 9x4 | 19, | 5,3 | D285KK67XPPP18400400000 |
50 | PN16 | 165 | 11 | 25 | 118 | 67 | 90 | 108 | 70 | 9x4 | 19, | 7, | D285KK67XPPP18400500000 |
65 | PN16 | 185 | 11 | 25 | 126 | 74 | 90 | 112 | 70 | 9x4 | 19, | 8,5 | D285KK67XPPP18400650000 |
80 | PN16 | 200 | 11 | 25 | 133 | 95 | 90 | 114 | 70 | 9x4 | 19, | 10, | D285KK67XPPP18400800000 |
100 | PN16 | 220 | 11 | 25 | 147 | 110 | 90 | 127 | 70 | 9x4 | 19, | 12, | D285KK67XPPP18401000000 |
125 | PN16 | 250 | 14 | 20 | 160 | 130 | 90 | 140 | 70 | 9x4 | 19, | 17, | D285KK67XPPP18401250000 |
150 | PN16 | 285 | 14 | 20 | 180 | 145 | 90 | 140 | 70 | 9x4 | 19, | 20, | D285KK67XPPP18401500000 |
200 | PN10 | 340 | 17 | 30 | 204 | 175 | 90 | 152 | 70 | 9x4 | 20, | 26, | D285KK67XPPP18302000000 |
250 | PN10 | 395 | 22 | 30 | 245 | 220 | 125 | 165 | 102 | 11x4 | 22, | 40, | D285KK67XPPP18302500000 |
300 | PN10 | 445 | 22 | 35 | 290 | 250 | 125 | 178 | 102 | 11x4 | 24,5 | 54, | D285KK67XPPP18303000000 |
350 | PN10 | 505 | 27 | 30 | 315 | 280 | 150 | 190 | 125 | 14x4 | 26,5 | 84, | D285KK67XPPP18303500000 |
400 | PN10 | 565 | 27 | 40 | 400 | 350 | 150 | 216 | 125 | 14x4 | 28, | 119, | D285KK67XPPP18304000000 |
450 | PN10 | 615 | 36 | 40 | 430 | 374 | 175 | 222 | 140 | 18x4 | 30, | 175, | D285KK67XPPP18304500000 |
500 | PN10 | 670 | 36 | 40 | 460 | 426 | 175 | 229 | 140 | 18x4 | 31,5 | 200, | D285KK67XPPP18305000000 |
600 | PN10 | 780 | 46 | 54 | 525 | 490 | 210 | 267 | 165 | 22x4 | 36, | 293, | D285KK67XPPP18306000000 |
700 | PN10 | 895 | 46 | 54 | 625 | 520 | 300 | 292 | 254 | 18x8 | 39,5 | 416, | D285KK67XPPP18307000000 |
| Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
|---|---|---|---|
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright 2024 © Tüm hakları saklıdır. Dikkan
Ürün sayfası güncellenmektedir.