Dikkan Figure 28EAC.K-PN16-T

Kelebek Vana
| Standart | DIN EN 593 (DIN 3354) - Çift Flanşlı |
|---|---|
| Flanştan Flanşa Uzunluk | DIN EN 558 Seri 14 (DIN 3202 F4) |
| Flanş Ölçüsü | EN 1092-2/B'ye uygun DIN Flanşları (DIN 2501) |
| Flanş Bağlantısı | PN 16 |
| Opsiyonlar | Kauçuk kaplama |
Bize Ulaşın
Dikkan Valve
Kemalpaşa OSB Mah.
İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.
No:30 İç Kapı No:1,
Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Telefon: 0090 232 877 17 14
Fax: 0090 232 877 17 15
Sitenin tüm işlevlerini ve avantajlarını kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına ihtiyacınız vardır.
Kayıt Ol / Giriş Yap| Çalışma basıncı [bar] | Hidrostatik test basıncı [bar] | |||
|---|---|---|---|---|
| Bore | Basınç sınıfı | 120 ℃ | Gövde | Kapatma elemanı |
| DN 100 - DN 2000 | PN 16 | 16 | 24 | 17.6 |
| Dikkan Figür No. | 28EAC.KK7.PN16 | 28EAC.KK4.PN16 | 28EAC.KK6.PN16 | |
|---|---|---|---|---|
| Part No. | Component | GGG40 / X20Cr13 | GGG40 / AISI304 | GGG40 / AISI316 |
| 1 | Body | GGG40 | GGG40 | GGG40 |
| 2 | Disc | GGG40 | GGG40 | GGG40 |
| 3 | Shaft | X20Cr13 | AISI304 | AISI316 |
| 4 | Retaining ring | Steel | Steel | Steel |
| 5 | Bearing bush | Bronze + Delrin | Bronze + Delrin | Bronze + Delrin |
| 6 | Sealing ring | EPDM | EPDM | EPDM |
| 7 | External Fixings | Steel | Steel | Steel |
| 7 | Internal Fixings | A2 | A2 | A2 |
| 8 | Gearbox body | GGG40 | GGG40 | GGG40 |
| 9 | Actuator body | GG25 | GG25 | GG25 |
| DN [mm] | Max. WP [bar] | Flange Connection | Ød [mm] | L [mm] | e1 [mm] | e2 [mm] | e3 [mm] | e4 [mm] | e5 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | AUMA Actuator | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 16 | PN16 | 220 | 190 | 160 | 418 | 110 | 180 | 303,5 | 110 | 428 | SA 07.2 | 52 |
| 125 | 16 | PN16 | 250 | 200 | 160 | 418 | 110 | 180 | 303,5 | 125 | 428 | SA 07.2 | 55 |
| 150 | 16 | PN16 | 285 | 210 | 160 | 445 | 130 | 207 | 303,5 | 125 | 428 | SA 07.2 | 59 |
| 200 | 16 | PN16 | 340 | 230 | 160 | 479,5 | 160 | 241,5 | 303,5 | 175 | 428 | SA 07.2 | 73 |
| 250 | 16 | PN16 | 405 | 250 | 160 | 528,5 | 219 | 290,5 | 313,5 | 208 | 438 | SA 07.6 | 115 |
| 300 | 16 | PN16 | 460 | 270 | 200 | 564 | 244 | 316 | 318,5 | 230 | 440 | SA 10.2 | 139 |
| 350 | 16 | PN16 | 520 | 290 | 200 | 596 | 279 | 348 | 333 | 265 | 447 | SA 10.2 | 200 |
| 400 | 16 | PN16 | 580 | 310 | 200 | 646 | 301 | 398 | 267 | 295 | 521 | SA 10.2 | 231 |
| 450 | 16 | PN16 | 640 | 330 | 200 | 663 | 336 | 415 | 267 | 325 | 521 | SA 10.2 | 275 |
| 500 | 16 | PN16 | 715 | 350 | 200 | 712 | 368 | 464 | 291,5 | 363 | 534 | SA 10.2 | 351 |
| 600 | 16 | PN16 | 840 | 390 | 200 | 785 | 442 | 537 | 373 | 425 | 560 | SA 10.2 | 483 |
| 700 | 16 | PN16 | 910 | 430 | 200 | 960 | 485 | 712 | 438,5 | 453 | 640 | SA 10.2 | 686 |
| 800 | 16 | PN16 | 1.025 | 470 | 200 | 908 | 533 | 660 | 438,5 | 518 | 640 | SA 10.2 | 861 |
| 900 | 16 | PN16 | 1.125 | 510 | 200 | 957 | 596 | 709 | 461 | 568 | 655 | SA 10.2 | 1.151 |
| 1000 | 16 | PN16 | 1.255 | 550 | 200 | 1.048 | 663 | 800 | 484 | 643 | 705 | SA 10.2 | 1.407 |
| 1100 | 16 | PN16 | 1.355 | 590 | 315 | 1.141 | 695 | 855 | 614 | 683 | 781 | SA 14.2 | 1.859 |
| 1200 | 16 | PN16 | 1.485 | 630 | 315 | 1.218 | 783 | 932 | 614 | 748 | 781 | SA 14.2 | 2.389 |
| 1300 | 16 | PN16 | 1.585 | 670 | 315 | 1.256 | 813 | 970 | 614 | 798 | 781 | SA 14.2 | 3.218 |
| 1400 | 16 | PN16 | 1.685 | 710 | 315 | 1.314 | 883 | 1.028 | 646 | 853 | 851 | SA 14.2 | 3.868 |
| 1500 | 16 | PN16 | 1.820 | 750 | 315 | 1.381 | 918 | 1.095 | 646 | 915 | 851 | SA 14.2 | 4.138 |
| 1600 | 16 | PN16 | 1.930 | 790 | 315 | 1.471 | 1.005 | 1.185 | 646 | 975 | 851 | SA 14.2 | 5.218 |
| 1800 | 16 | PN16 | 2.130 | 870 | 400 | 1.549 | 1.125 | 1.263 | 698,5 | 1.075 | 893 | SA 14.6 | 6.903 |
| 2000 | 16 | PN16 | 2.345 | 950 | 400 | 1.663 | 1.188 | 1.377 | 768,5 | 1.178 | 941 | SA 14.6 | 9.103 |
| Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
|---|---|---|---|
| D0028KK4XXPPP18401000531 | PN16 | PN16/16/16 | 100 |
| D0028KK4XXPPP18401250531 | PN16 | PN16/16/16 | 125 |
| D0028KK4XXPPP18401500531 | PN16 | PN16/16/16 | 150 |
| D0028KK4XXPPP18402000531 | PN16 | PN16/16/16 | 200 |
| D0028KK4XXPPP18402500531 | PN16 | PN16/16/16 | 250 |
| D0028KK4XXPPP18403000531 | PN16 | PN16/16/16 | 300 |
| D0028KK4XXPPP18403500531 | PN16 | PN16/16/16 | 350 |
| D0028KK4XXPPP18404000531 | PN16 | PN16/16/16 | 400 |
| D0028KK4XXPPP18404500531 | PN16 | PN16/16/16 | 450 |
| D0028KK4XXPPP18405000531 | PN16 | PN16/16/16 | 500 |
| D0028KK4XXPPP18406000531 | PN16 | PN16/16/16 | 600 |
| D0028KK4XXPPP18407000531 | PN16 | PN16/16/16 | 700 |
| D0028KK4XXPPP18408000531 | PN16 | PN16/16/16 | 800 |
| D0028KK4XXPPP18409000531 | PN16 | PN16/16/16 | 900 |
| D0028KK4XXPPP18410000531 | PN16 | PN16/16/16 | 1000 |
| D0028KK4XXPPP18411000531 | PN16 | PN16/16/16 | 1100 |
| D0028KK4XXPPP18412000531 | PN16 | PN16/16/16 | 1200 |
| D0028KK4XXPPP18413000531 | PN16 | PN16/16/16 | 1300 |
| D0028KK4XXPPP18414000531 | PN16 | PN16/16/16 | 1400 |
| D0028KK4XXPPP18415000531 | PN16 | PN16/16/16 | 1500 |
| D0028KK4XXPPP18416000531 | PN16 | PN16/16/16 | 1600 |
| D0028KK4XXPPP18418000531 | PN16 | PN16/16/16 | 1800 |
| D0028KK4XXPPP18420000531 | PN16 | PN16/16/16 | 2000 |
| D0028KK6XXPPP18401000531 | PN16 | PN16/16/16 | 100 |
| D0028KK6XXPPP18401250531 | PN16 | PN16/16/16 | 125 |
| D0028KK6XXPPP18401500531 | PN16 | PN16/16/16 | 150 |
| D0028KK6XXPPP18402000531 | PN16 | PN16/16/16 | 200 |
| D0028KK6XXPPP18402500531 | PN16 | PN16/16/16 | 250 |
| D0028KK6XXPPP18403000531 | PN16 | PN16/16/16 | 300 |
| D0028KK6XXPPP18403500531 | PN16 | PN16/16/16 | 350 |
| D0028KK6XXPPP18404000531 | PN16 | PN16/16/16 | 400 |
| D0028KK6XXPPP18404500531 | PN16 | PN16/16/16 | 450 |
| D0028KK6XXPPP18405000531 | PN16 | PN16/16/16 | 500 |
| D0028KK6XXPPP18406000531 | PN16 | PN16/16/16 | 600 |
| D0028KK6XXPPP18407000531 | PN16 | PN16/16/16 | 700 |
| D0028KK6XXPPP18408000531 | PN16 | PN16/16/16 | 800 |
| D0028KK6XXPPP18409000531 | PN16 | PN16/16/16 | 900 |
| D0028KK6XXPPP18410000531 | PN16 | PN16/16/16 | 1000 |
| D0028KK6XXPPP18411000531 | PN16 | PN16/16/16 | 1100 |
| D0028KK6XXPPP18412000531 | PN16 | PN16/16/16 | 1200 |
| D0028KK6XXPPP18413000531 | PN16 | PN16/16/16 | 1300 |
| D0028KK6XXPPP18414000531 | PN16 | PN16/16/16 | 1400 |
| D0028KK6XXPPP18415000531 | PN16 | PN16/16/16 | 1500 |
| D0028KK6XXPPP18416000531 | PN16 | PN16/16/16 | 1600 |
| D0028KK6XXPPP18418000531 | PN16 | PN16/16/16 | 1800 |
| D0028KK6XXPPP18420000531 | PN16 | PN16/16/16 | 2000 |
| D0028KK7XXPPP18401000531 | PN16 | PN16/16/16 | 100 |
| D0028KK7XXPPP18401250531 | PN16 | PN16/16/16 | 125 |
| D0028KK7XXPPP18401500531 | PN16 | PN16/16/16 | 150 |
| D0028KK7XXPPP18402000531 | PN16 | PN16/16/16 | 200 |
| D0028KK7XXPPP18402500531 | PN16 | PN16/16/16 | 250 |
| D0028KK7XXPPP18403000531 | PN16 | PN16/16/16 | 300 |
| D0028KK7XXPPP18403500531 | PN16 | PN16/16/16 | 350 |
| D0028KK7XXPPP18404000531 | PN16 | PN16/16/16 | 400 |
| D0028KK7XXPPP18404500531 | PN16 | PN16/16/16 | 450 |
| D0028KK7XXPPP18405000531 | PN16 | PN16/16/16 | 500 |
| D0028KK7XXPPP18406000531 | PN16 | PN16/16/16 | 600 |
| D0028KK7XXPPP18407000531 | PN16 | PN16/16/16 | 700 |
| D0028KK7XXPPP18408000531 | PN16 | PN16/16/16 | 800 |
| D0028KK7XXPPP18409000531 | PN16 | PN16/16/16 | 900 |
| D0028KK7XXPPP18410000531 | PN16 | PN16/16/16 | 1000 |
| D0028KK7XXPPP18411000531 | PN16 | PN16/16/16 | 1100 |
| D0028KK7XXPPP18412000531 | PN16 | PN16/16/16 | 1200 |
| D0028KK7XXPPP18413000531 | PN16 | PN16/16/16 | 1300 |
| D0028KK7XXPPP18414000531 | PN16 | PN16/16/16 | 1400 |
| D0028KK7XXPPP18415000531 | PN16 | PN16/16/16 | 1500 |
| D0028KK7XXPPP18416000531 | PN16 | PN16/16/16 | 1600 |
| D0028KK7XXPPP18418000531 | PN16 | PN16/16/16 | 1800 |
| D0028KK7XXPPP18420000531 | PN16 | PN16/16/16 | 2000 |
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright 2024 © Tüm hakları saklıdır. Dikkan
Ürün sayfası güncellenmektedir.